Данж
Содержание:
Стрелы[]
Стрелы используются для стрельбы из луков и самострелов.
Это содержимое включено со страницы .На данный момент в Terraria существует 17 видов стрел, 9 из которых можно получить только в сложном режиме.
Название | Урон | Скоростьвыстрела | Общий множительскорости | Отбрасывание | СР | Редкость | Продажа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Деревянная стрелаВнутренний ID предмета: 40 | 5 /4 | 3 | 1 | 2(очень слабое) | ✗ | 1 2 | ||
Поджигающая стрелаВнутренний ID предмета: 41 | 7 /6 | 3,5 | 1 | 2(очень слабое) | ✗ | 2 | ||
Нечестивая стрелаВнутренний ID предмета: 47 | 12 /8 | 3,4 | 1 | 3(очень слабое) | ✓ | 8 | ||
Шутовская стрелаВнутренний ID предмета: 51 | 10 /9 | 0,5 | 2 | 4(слабое) | ✗ | 20 | ||
Стрела адского огняВнутренний ID предмета: 265 | 13 /10 | 6,5 | 1 | 8(очень сильное) | ✗ | 20 | ||
Святая стрелаВнутренний ID предмета: 516 | 13 /6 | 3,5 | 1 | 2(очень слабое) | ✓ | 16 | ||
Проклятая стрелаВнутренний ID предмета: 545 | 17 /14 | 4 | 1 | 3(очень слабое) | ✓ | 8 | ||
Стрела обжигающего холодаВнутренний ID предмета: 988 | 9 /7 | 3,75 | 1 | 2,2(очень слабое) | ✗ | 3 | ||
Хлорофитовая стрелаВнутренний ID предмета: 1235 | 16 | 4,5 | 2 | 3,5(слабое) | ✓ | 20 | ||
Ихорная стрелаВнутренний ID предмета: 1334 | 16 /15 | 4,25 | 2 | 3(очень слабое) | ✓ | 8 | ||
Ядовитая стрелаВнутренний ID предмета: 1341 | 19 /17 | 4,3 | 2 | 4,2(среднее) | ✓ | 18 | ||
Костяная стрелаВнутренний ID предмета: 3003 | 8 | 3,5 | 1 | 2,5(очень слабое) | ✗ | 3 | ||
Бесконечный колчанВнутренний ID предмета: 3103 | 5 | 3 | 1 | 2(очень слабое) | ✓ | 1 | ||
Люминитовая стрелаВнутренний ID предмета: 3568 | 15 | 3 | 2 | 3,5(слабое) | ✓ | 2 | ||
Спектральная стрела Внутренний ID предмета: 5013 | 16 | 0,5 | 1 | 3(очень слабое) | ✗ | 18 | ||
Вулканский болт Внутренний ID предмета: 5015 | 12 | ??? | 1 | 8,5(очень сильное) | ✗ | 30 | ||
Стрела любвиВнутренний ID предмета: 5049 | 4 | ??? | 1 | ??? | ✗ | 10 |
Предметы Стрелка
- ископаемая броня
- золотой лук
- платиновый лук
- мушкет
- гробовщик
- обрез
- миниакула
- граната
ископаемая броня
некро-броня
мушкет
гробовщик
обрез
револьвер
миниакула
лук плоти
демонический лук
некро-броня
адский лук
ярость недр
бластер феникса
миниакула
обрез
Палладиевая броня
орихалковая броня
титановая броня
Святая броня
позвоночный лук
Штормовой лук Дедала
заводная штурмовая винтовка
мегаакула
узи
огнемёт
денежная пушка
игломёт
дротикомёт
лук теневого пламени
Ониксовый бластер
хлорофитовая броня
хлорофитовый стреломёт
мегаакула
узи
огнемёт
грибная броня
цунами
воздушная кара
вечер
снайперская винтовка
пулемёт
ракетомёт
ракетница снеговика
электроракетница
коломёт
Ракетница Джека-Потрошителя
эльфийский огнемёт
гвоздомёт
Броня вихря
фантазм
вечер
пушка вихря
S.D.M.G.
гвоздомёт
Празднование mk2
Behavior[]
- The Deerclops has four attacks (five in Expert and Master):
- If it is close to the player, the Deerclops will smash the ground, summoning a wave of ice spikes that quickly travels torwards them. Every third consecutive wave does not go as far, but spreads in both directions.
- If it is not close enough to its target to use its ice spikes attack, the Deerclops will ‘scoop’ and then throw numerous chunks of debris into the air that fall back down. These ice chunks can pass through blocks.
- Deerclops occasionally stand in place and roar, inflicting the Slow debuff on all players for 12 / / seconds.
- If the player is above the Deerclops for too long, it will summon five shadow hands around the player.
- In Expert Mode, shadow hands will be periodically summoned that either move forwards slowly, move forwards quickly and curve, or spin in place. Shadow hands are summoned more frequently as the Deerclops’ life gets lower.
- The Deerclops can pass through solid blocks, but will quickly rise to the top of said blocks unless the player is below it.
- If the player is more than 30 tiles away from it, the Deerclops will turn a dark shade purple and become immune to damage.
- If all players are dead or there are none nearby, the Deerclops will wander around instead of immediately despawning. When a player gets close to the boss, the fight will resume as normal. The boss will despawn after a few minutes have passed or upon re-entering the world.
Магическое оружие
Данный тип оружия наносит урон, используя ману игрока при каждом использовании. Тип урона — магический. Особенностью является необычность оружия, имеющего различные способы применения.
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Мана | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жезл искр | 14 | 26 (средняя) | 0 (нет) | 2 | нет | нет | 1.3 | |
Аметистовый посох | 14 | 40 (Очень медленная) | 3,25 (Слабое) | 3 | Нет | Нет | 1.2 | |
Топазовый посох | 15 | 38 (Очень медленная) | 3,5 (Слабое) | 3 | Нет | Нет | 1.2 | |
Сапфировый посох | 17 | 34 (Медленная) | 4 (Слабое) | 4 | Нет | Нет | 1.2 | |
Изумрудный посох | 19 | 32 (Медленная) | 4,25 (Среднее) | 4 | Нет | Да | 1.2 | |
Янтарный посох | 20 | 28 (Средняя) | 4,7 (Среднее) | 5 | Нет | Да | 1.2 | |
Рубиновый посох | 21 | 28 (Средняя) | 4,75 (Среднее) | 5 | Нет | Да | 1.2 | |
Алмазный посох | 23 | 26 (Средняя) | 5,5 (Среднее) | 5 | Нет | Да | 1.2 | |
Жуткий шип | 10 | 28 (Средняя) | 1 (Чрезвычайно слабое) | 10 | Нет | Нет | 1.0.4 | |
Жезл кримзона | 12 | 24 (Быстрая) | 0 (Нет) | 10 | Нет | Нет | 1.2 | |
Волшебная ракета | 22 | 17 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 10 | Нет | Нет | 1.0 | |
Огненная плеть | 34 | 20 (Очень быстрая) | 6,5 (Мощное) | 16 | Нет | Нет | 1.0 | |
Огненный цветок | 44 | 20 (Очень быстрая) | 5,5 (Среднее) | 17 | Нет | Нет | 1.0 | |
Морозный цветок | 50 | 20 (Очень быстрая) | 6,5 (Мощное) | 17 | Да | Нет | 1.2 | |
Посох мороза | 46 | 20 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 10 | Да | Да | 1.2 | |
Ледяной жезл | 26 | 17 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 7 | Да | Да | 1.1 | |
Посох отравления | 48 | 36 (Медленная) | 5,6 (Среднее) | 22 | Да | Да | 1.2 | |
Жезл тучи | 36 | 22 (Быстрая) | 0 (Нет) | 10 | Да | Нет | 1.2 | |
Радужный жезл | 74 | 15 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 10 | Да | Нет | 1.1 | |
Проклятый трезубец | 73 | 40 (Очень медленная) | 6,5 (Мощное) | 14 | Да | Нет | 1.2 | |
Посох яда | 63 | 30 (Средняя) | 7 (Мощное) | 25 | Да | Да | 1.2.3 | |
Крапивный взрыв | 24 | 25 (Средняя) | 1 (Чрезвычайно слабое) | 12 | Да | Нет | 1.2 | |
Теневой посох | 53 | 16 (Очень быстрая) | 3,25 (Очень слабое) | 7 | Да | Да | 1.2 | |
Адские вилы | 65 | 30 (Средняя) | 8 (Очень мощное) | 14 | Да | Нет | 1.2 | |
Спектральный посох | 72 | 24 (Быстрая) | 6 (Среднее) | 14 | Да | Да | 1.2 | |
Посох Земли | 73 | 40 (Очень медленная) | 7,5 (Очень мощное) | 17 | Да | Нет | 1.2 | |
Резонансный Скипетр | 83 | (высокая) | 5 (Среднее) | 18 | Да | Да | 1.4.1 | |
Скипетр летучих мышей | 49 | 12 (Очень быстрая) | 3 (Очень слабое) | 3 | Да | Да | 1.2.1 | |
Посох метели | 58 | 10 (Очень быстрая) | 4,5 (Среднее) | 5 | Да | Да | 1.2.2 | |
Кристальный змей | 40 | 28 (Средняя) | 4,4 (Среднее) | 9 | Да | Да | 1.3 | |
Метеоритный посох | 50 | 10 (Очень быстрая) | 4,5 (Среднее) | 13 | Да | Да | 1.3 | |
Посох проклятых огней | 43 | 23 (Быстрая) | 8 (Очень сильное) | 40 | Да | Нет | 1.3 | |
Похититель жизни | 30 | 11 (Очень быстрая) | 2,5 (Очень слабое) | 10 | Да | Да | 1.3 | |
Кристальная колючка | 19 | 32 (Медленная) | 3 (Очень слабое) | 13 | Да | Да | 1.3 | |
Небесный разлом | 38 | 11 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 14 | Да | Да | 1.3.3 | |
Том бесконечной мудрости | 24 | 3 (Безумно быстрая) | 9 (Очень сильное) | 20 | Да | Да | 1.3.4 | |
Гнев Бэтси | 65 | 20 (Очень быстрая) | 7 (Сильное) | 14 | Да | Да | 1.3.4 |
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Мана | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Водяная стрела | 17 | 17 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 10 | Нет | Да | 1.0 | |
Книга черепов | 35 | 25 (Быстрая) | 6 (Среднее) | 12 | Нет | Да | 1.2 | |
Демоническая коса | 35 | 20 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 14 | Нет | Нет | 1.0.5 | |
Кристальный шторм | 26 | 7 (Безумно быстрая) | 5 (Среднее) | 5 | Да | Да | 1.1 | |
Проклятые огни | 35 | 20 (Очень быстрая) | 6,5 (Мощное) | 14 | Да | Да | 1.1 | |
Золотой дождь | 28 | 18 (Очень быстрая) | 4 (Слабое) | 6 | Да | Да | 1.2 | |
Магнитная сфера | 48 | 20 (Очень быстрая) | 6 (Среднее) | 14 | Да | Нет | 1.2 | |
Бритвенный тайфун | 60 | 20 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 16 | Да | Да | 1.2.4 | |
Лунные огни | 100 | 10 (Очень быстрая) | 4.5 (Среднее) | 13 | Да | Да | 1.3 |
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Мана | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Космический бластер | 18 | 18 (Очень быстрая) | 0,5 (Чрезвычайно слабое) | 8 | Нет | Да | 1.0 | |
Пчеломёт | 7 | 12 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 5 | Нет | Да | 1.2 | |
Водяной скипетр | 15 | 16 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 4 | Нет | Да | 1.0 | |
Лазерная винтовка | 29 | 12 (Очень быстрая) | 2,5 (Очень слабое) | 8 | Да | Да | 1.1 | |
Листомёт | 48 | 6 (Безумно быстрая) | 3 (Очень слабое) | 4 | Да | Да | 1.2 | |
Осиная пушка | 19 | 11 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 6 | Да | Да | 1.2 | |
Радужная пушка | 45 | 40 (Очень медленная) | 2 (Очень слабое) | 20 | Да | Нет | 1.2 | |
Пузырная пушка | 70 | 9 (Очень быстрая) | 3 (Слабое) | 4 | Да | Да | 1.2.4 | |
Тепловой луч | 55 | 16 (Очень быстрая) | 3 (Очень слабое) | 8 | Да | Да | 1.2 | |
Лазерный пулемёт | 60 | 20 (Очень быстрая) | 2 (Очень слабое) | 6 | Да | Да | 1.3 | |
Сосновый хвоемёт | 42 | 8 (Безумно быстрая) | 3 (Очень слабое) | 4 | Да | Да | 1.2.2 |
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Мана | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Волшебный кинжал | 40 | 8 (Безумно быстрая) | 3,75 (Слабое) | 6 | Да | Нет | 1.1 | |
Волшебная арфа | 30 | 12 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 4 | Да | Да | 1.1 | |
Голова Медузы | 28 | 20 (Очень быстрая) | 2 (Очень слабое) | 4 | Да | Да | 1.3 | |
Кукла теневого пламени | 40 | 20 (Очень быстрая) | 3,75 (Слабое) | 6 | Да | Да | 1.3 | |
Колба с токсинами | 46 | 27 (Средняя) | 2,2 (Очень слабое) | 30 | Да | Нет | 1.3 | |
Заряжаемый бластер | 50 | 19 (Очень быстрая) | 2 (Очень слабое) | 14 | Да | Да | 1.3 | |
Пламя туманности | 129 | 14 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 18 | Да | Да | 1.3 | |
Туманный арканум | 70 | 30 (Среднее) | 5 (Среднее) | 30 | Да | Да | 1.3 | |
Последняя призма | 100 | 9 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 12 | Да | Да | 1.3 |
Защитные аксессуары
Аксессуары, уменьшающие урон по персонажу (в том числе урон от падения), либо защищающие его от различных отрицательных эффектов. Также некоторые аксессуары имеют защитный механизм, который срабатывает при получении урона (например, пчелиная мантия)
Название | Оригинальное название | Эффект | |
---|---|---|---|
Кандалы | Shackle | При надевании даёт +1 к защите | |
Варежки | Hand Warmer | Дают иммунитет к заморозке и охлаждению | |
Обсидиановый череп | Obsidian Skull | Даёт иммунитет к огненным блокам | |
Обсидиановая роза | Obsidian Rose | Уменьшает урон от прикосновения к лаве на 50% | |
Счастливая подкова | Lucky Horseshoe | Поглощает урон от падения | |
Обсидиановая подкова | Obsidian Horseshoe | Поглощает урон от падения, даёт иммунитет к урону от огненных блоков | |
Амулет лавы | Lava Charm | Даёт иммунитет к лаве на 7 секунд | |
Чёрный пояс | Black Belt | Даёт шанс уклониться от атак | |
Золотой крестик | Cross Necklace | Увеличивает время неуязвимости до 1.5 сек. при получении урона. | |
Звёздная мантия | Star Cloak | При получении урона вызывает звезды с неба. | |
Пчелиная мантия | Bee Cloak | При получении урона вызывает пчел и звёзды с неба. | |
Покров звёзд | Star Veil | Даёт все преимущества звёздной мантии и золотого крестика. | |
Кобальтовый щит | Cobalt Shield | Добавляет 1 единицу защиты и иммунитет к отбрасыванию. | |
Обсидиановый щит | Obsidian Shield | Добавляет 2 единицы защиты, иммунитет к отбрасыванию и обжиганию огненными блоками. | |
Щит паладина | Paladin’s Shield | Добавляет 6 единиц защиты, блокирует 25% урона нанесенный членам команды. | |
Панцирь ледяной черепахи | Frozen Turtle Shell | Уменьшает получаемый урон на 25%, если здоровье персонажа менее 50%. | |
Пчелиные соты | Honey Comb | При получении урона появляются от 1 до 3 пчел и атакует врагов. | |
Сладкое сердце | Sweetheart Necklace | При получении урона даёт бафф «Паника!» (увеличение скорости на 5 секунд) и появляются 1-3 пчелы, атакующие врагов. | |
Повязка на глаза | Blindfold | Даёт иммунитет к слепоте | |
Назар | Nazar | Даёт иммунитет к проклятию | |
Мегафон | Megaphone | Даёт иммунитет к безмолвию | |
Антисглазная мантра | Countercurse Mantra | Даёт иммунитет к безмолвию и проклятию | |
Безоар | Bezoar | Даёт иммунитет к отравлению | |
Пластырь | Adhesive Bandage | Даёт иммунитет к кровотечению | |
Обработанный пластырь | Medicated Bandage | Даёт иммунитет к кровотечению и отравлению | |
Складная карта | Trifold Map | Даёт иммунитет к ошеломлению | |
Быстрые часы | Fast Clock | Даёт иммунитет к замедлению | |
План | The Plan | Даёт иммунитет к замедлению и ошеломлению | |
Полироль | Armor Polish | Даёт иммунитет к сломанной броне | |
Витамины | Vitamins | Дают иммунитет к слабости | |
Крепление для брони | Armor Bracing | Даёт иммунитет к слабости и сломанной броне | |
Амулет Анх | Ankh Charm | Даёт иммунитет к большинству дебаффов | |
Щит Анх | Ankh Shield | Сочетает в себе эффекты от обсидианового щита и амулета Анх | |
Карманное зеркало | Pocket Mirror | Даёт иммунитет к окаменению |
Одежда
Костюм Санты(Santa’s Outfit) | Комплект героя(Hero’s Outfit) | Комплект водопроводчика(Plumber’s Outfit) | Костюм археолога(Archaeologist’s Outfit) | Смокинг(Tuxedo Outfit) |
Знакомый костюм(Familiar Outfit’) | Комплект доктора(The Doctor’s Outfit) | Костюм клоуна(Clown’s Outfit) | Костюм пчелы(Bee costume) | Костюм мумии(Mummy costume) |
Костюм паромеханика(Steampunk Outfit) | Одежда пирата(Pirate clothes) | Матросская одежда(Sailor clothes) | Рунный комплект(Rune Set) | Дождевик(Raincoat) |
Одежда киборга(Cyborg clothes) | Костюм фараона(Pharaoh’s Outfit) | Одежда дриады(Dryad clothes) | Белый смокинг(White Tuxedo) | Костюм рыбы(Fish Costume) |
Костюм глупого подсолнуха(Silly Sunflower Costume) | Костюм ламии(Lamia’s Clothes) | Древний комплект(Ancient set) | Снаряжение разработчиков(Developer’s Outfit) | |
Элементы одежды
Золотая корона | Платиновая корона | Солнцезащитные очки | Маска кролика | Роза джунглей |
Аквариум | Маска мима | Маска Гая Фокса | Маска | Шляпа робота |
Летняя шляпа | Красная шляпа | Зелёная фуражка | Шляпа мага | Шляпа волшебника |
Тиара | Платье принцессы | Череп | Котелок | шляпа коробейника |
Шляпа-Зонтик | Тэм О’Шентер | SWAT шлем | Маска Джека | Грибная шляпка |
Феcка | Кимоно | Роба | Роба продавца красителей | Очки паромеханика |
Праздничная шляпа | Праздничный колпак | Инженерный шлем | Авиаторы 0x33 | Проклятие джина |
Уникальные мечи
Уникальные мечи (Unique Swords) — это мечи, которые не входят в рамки классификации обычных мечей. Некоторые из них нельзя изготовить, большинство обладает какими-либо эффектами: освещением окружающей местности или отлетающими от них частицами. Все они атакуют таким же стилем, что и широкие мечи, то есть игрок размахивает ими. У некоторых из них для атаки нужно просто зажать ЛКМ, наподобие инструментов. Эти мечи наиболее отличаются от классического меча из металла.
Ниже представлена таблица с указанными характеристиками этих мечей:
Название меча | Скорость | Урон | УВС | |
---|---|---|---|---|
Рука зомби | Очень быстрая | 12 | 36 | |
Перчатки с лезвиями | Безумно быстрая | 12 | 103 | |
Ледяной меч | Очень быстрая | 17 | 51 | |
Челюстное лезвие | Очень быстрая | 14 | 44 | |
Костяной меч | Быстрая | 16 | 44 | |
Катана | Быстрая | 16 | 44 | |
Конфетный меч | Средняя | 16 | 36 | |
Шикарная трость | Очень быстрая | 16 | — | |
Зачарованный меч | Быстрая | 23 | 66 | |
Террагрим | Очень быстрая | 17 | 68 | |
Аркалис | Быстрая | 20 | 80 | |
Звёздная ярость | Быстрая | 22 | 107 | |
Хранитель пчёл | Быстрая | 26 | 71 | |
Фазовый меч | Быстрая | 21 | 53 | |
Фиолетовая рыба-дубина | Медленная | 24 | 41 | |
Мурамаса | Очень быстрая | 21 | 67 | |
Меч сокола | Очень быстрая | 30 | 129 | |
Травяной меч | Средняя | 28 | 56 | |
Великий пламенный меч | Медленная | 36 | 64 | |
Грань ночи | Средняя | 42 | 93 | |
Клинок-разрушитель | Средняя | 39 | 78 | |
Фазовая сабля | Быстрая | 41 | 98 | |
Экскалибур | Быстрая | 57 | 143 | |
Ледяное лезвие | Быстрая | 49 | 128 | |
Клеймо Ада | Быстрая | 85 | 110 | |
Ледяная коса | Быстрая | 42 | 101 | |
Тизона (консольная и мобильная версии) | Быстрая | 55 | 127 | |
Лучевой меч | Очень быстрая | 52 | 208 | |
Большой ключ | Средняя | 70 | 210 | |
Абордажная сабля | Очень быстрая | 49 | 184 | |
Гниющие когти | Безумно быстрая | 60 | ~480 | |
Нож Психа | Очень быстрая | 70 | 210 | |
Язык-лезвие | Средняя | 55 | 122 | |
Сеятель | Средняя | 50 | 136 | |
Истинный Экскалибур | Очень быстрая | 66 | 248 | |
Истинная грань ночи | Быстрая | 90 | 225 | |
Коса смерти | Быстрая | 57 | 137 | |
Ёлочный меч | Быстрая | 86 | 235 | |
Меч всадника | Быстрая | 75 | — | |
Летающий дракон | Быстрая | 90 | 225 | |
Терра-меч | Очень быстрая | 95 | 644 | |
Колебание притока | Очень быстрая | 110 | 600 | |
Звёздный гнев | Очень быстрая | 110 | 1320 | |
Мяумур | Очень быстрая | 200 | 1600 | |
Зенит | Очень быстрая | 190 | 4956 |
Оружие призывателя
Прислужники
Данный тип оружия призывает различных существ для атаки неприятелей. Тип урона — от призванных существ. При надетой специальной броне количество прислужников увеличивается, однако статичные миньоны требуют иной брони для увеличения их количества.
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Мана | Хардмод | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посох зяблика | 7 | 4 (Слабое) | 10 | Нет | 1.4.0.1 | ||
Посох слизней | 8 | 28 (Средняя) | 2 (Очень слабое) | 10 | Нет | 1.2 | |
Посох флинкса | 8 | 36 (Медленная) | 2 (Очень слабое) | 10 | Нет | 1.4.1 | |
Посох шершней | 11 | 22 (Быстрая) | 2 (Очень слабое) | 10 | Нет | 1.2.4 | |
Посох чертей | 17 | 36 (Медленная) | 2 (Очень слабое) | 10 | Нет | 1.2.4 | |
Посох королевы пауков | 19 | 30 (Средняя) | 7,5 (Очень мощное) | 10 | Да | 1.2.4 | |
Посох пауков | 25 | 36 (Медленная) | 2 (Очень слабое) | 10 | Да | 1.2.4 | |
Посох кинжала | 6 | 36 (Медленная) | 0 (Нет) | 10 | Да | 1.4.0.1 | |
Оптический посох | 30 | 36 (Медленная) | 2 (Очень слабое) | 10 | Да | 1.2.4 | |
Посох пиратов | 40 | 36 (Медленная) | 2 (Очень слабое) | 10 | Да | 1.2.4 | |
Посох пигмеев | 34 | 28 (Средняя) | 3 (Очень слабое) | 10 | Да | 1.2 | |
Посох ледяной гидры | 100 | 30 (Средняя) | 7,5 (Очень мощное) | 20 | Да | 1.2 | |
Посох пустынного тигра | 41 | 36(Очень
Медленная) |
4(Слабое) | 10 | Да | 1.4.0.1 | |
Посох ворона | 50 | 28 (Средняя) | 3 (Очень слабое) | 10 | Да | 1.2.1 | |
Посох смерча | 50 | 36 (Очень медленная) | 2 (Очень слабое) | 10 | Да | 1.2.4 | |
Посох смертельной сферы | 50 | 36 (Очень медленная) | 2 (Очень слабое) | 10 | Да | 1.3 | |
Ксено-посох | 36 | 35 (Очень медленная) | 2 (Очень слабое) | 10 | Да | 1.3 | |
Посох звездной клетки | 60 | 36 (Очень медленно) | 2 (Очень слабое) | 10 | Да | 1.3 | |
Посох звёздного дракона | 40 | 36 (Очень медленно) | 2 (Очень слабое) | 10 | Да | 1.3 | |
Террапризма | 90 | 36 (Очень медленная) | 4 (Слабое) | 10 | Да | 1.4.0.1 | |
Радужный кристальный посох | 150 | 30 (Средняя) | 7,5 (Очень сильное) | 10 | Да | 1.3 | |
Посох лунных порталов | 50 | 30 (Средняя) | 7,5 (Очень сильное) | 10 | Да | 1.3 | |
Башня огнестрела | 17/42/88 | 30 (Средняя) | 3 (Очень слабое) | 5/10/15 | Нет/да/да | 1.3.4 | |
Башня баллисты | 27/67/140 | 30 (Средняя) | 4.5 (Среднее) | 5/10/15 | Нет/Да/Да | 1.3.4 | |
Башня ауры молнии | 12/34/60 | 30 (Средняя) | 0 (Нет) | 5/10/15 | Нет/да/да | 1.3.4 | |
Башня взрывной ловушки | 24/59/126 | 30 (Средняя) | 0 (Нет) | 5/10/15 | Нет/да/да | 1.3.4 |
Хлысты
В версии 1.4.0.1 В игру добавили новый вид оружий: Хлысты. Последний поражённый противник помечается меткой приоритета и все миньоны, вызванные игроком, будут атаковать этого врага, как и при щелчке правой кнопкой мыши на враге с призывающим оружием. Большинство хлыстов накладывают дебафф на противника, в результате которого он будет получать бонусный урон при атаке миньоном.
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Размер | Хардмод | Появился в… | Особенности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кожаный хлыст | 14 | 30 (Средняя) | 0.5 (Очень слабое) | 11 | Нет | 1.4.0.1 | 4 ед. дополнительного урона отмеченному врагу. | |
Шипохват | 18 | 30 (Средняя) | 1 | 15 | Нет | 1.4.0.1 | 6 ед. дополнительного урона отмеченному врагу. Бейте врагов чтобы увеличить скорость атаки. Возможно наложение на врага дебаффа отравление. | |
Позвоночная петля | 29 | 30 (Средняя) | 2 (Очень слабое) | 18 | Нет | 1.4.1 | 7 ед. дополнительного урона отмеченному врагу.. Лучше работает против нескольких целей, чем большинство хлыстов | |
Фейерверк | 40 | 30 (Средняя) | 2 (Очень слабое) | 21 | Да | 1.4.0.1 | После того, как прислужник нанесёт урон помеченной цели, произойдёт небольшой взрыв, наносящий урон, равный тройному урону прислужника. | |
Прохладный хлыст | 50 | 30 (Средняя) | 1.5 (Очень слабое) | 23 | Да | 1.4.0.1 | Удар по врагу с помощью прохладного хлыста призывает снежинку, которая его преследует и наносит 10 урона при контакте. Урон не зависит от брони врага или бонусов урона | |
Дюрандаль | 55 | 30 (Средняя) | 2 (Очень слабое) | 24 | Да | 1.4.0.1 | 9 ед. дополнительного урона отмеченному врагу. Бейте врагов, чтобы увеличить скорость атаки | |
Тёмная жатва | 100 | 30 (Средняя) | 3 (Очень слабое) | 28 | Да | 1.4.0.1 | Удар по врагу с помощью Тёмной жатвы накладывает на цель ауру «темной энергии». Каждый раз, когда миньон атакует этого врага, темная аура вспыхивает и наносит урон ближайшим противникам в размере 10 ед. Урон не зависит от брони врага или бонусов урона. Первоначальная цель не получает дополнительного урона. | |
Утренняя звезда | 180 | 45 (Очень медленная) | 11 (Невероятно сильное) | 28 | Да | 1.4.0.1 | 5 ед. дополнительного урона отмеченному врагу. | |
Калейдоскоп | 180 | 30 (Средняя) | 4 (Слабое) | 33 | Да | 1.4.0.1 | 20 ед. дополнительного урона отмеченному врагу. Увеличивает шанс критического удара для призываемых существ на 10%. |
Оружие ближнего боя[]
Основная статья: Оружие ближнего боя
Мечи
Мечи — это оружие ближнего боя, которое подразделяется на две основные категории: кинжалы (от англ. shortswords — «короткие мечи») и собственно мечи (от англ. broadswords — «широкие мечи» или «палаши»).
У кинжалов очень малый радиус действия, и они способны атаковать колющим способом в горизонтальном направлении вместо движения по окружности. На , они работают как колющие копья, что даёт возможность наносить удары в различных направлениях. Мечи же, в отличие от кинжалов, совершают замах над головой, что упрощает бой с летающими и прыгающими противниками.
Мечи простого режима
- Медный кинжал
- Оловянный кинжал
- Деревянный меч
- Меч из северного дерева
- Медный меч
- Железный кинжал
- Меч из пальмового дерева
- Меч из красного дерева
- Кактусовый меч
- Свинцовый кинжал
- Серебряный кинжал
- Оловянный меч
- Меч из эбенового дерева
- Железный меч
- Меч из мрачного дерева
- Вольфрамовый кинжал
- Золотой кинжал
- Свинцовый меч
- Серебряный меч
- Перчатка с лезвиями
- Вольфрамовый меч
- Рука зомби
- Золотой меч
- Платиновый кинжал
- Жваломеч
- Модные ножницы
- Линейка (только на )
- Платиновый меч
- Зонтик (только на )
- Дыхательная трубка
- Гладиус
- Костяной меч
- Карамельный меч
- Катана
- Ледяной клинок
- «Бич света»
- Траурный зонтик
- Мурамаса
- Экзотический ятаган
- Лазерный меч
- «Кровавый забиватель»
- «Звёздная ярость»
- Зачарованный меч
- Пурпурная рыба-дубина
- «Пчеловод»
- Соколиный клинок
- Травяной клинок
- Пламенный двуручник
- «Грань ночи»
Мечи сложного режима
- Меч из жемчужного дерева
- Изящная трость
- Рукошлёп
- Кобальтовый меч
- Палладиевый меч
- Лазерная сабля
- Ледяная коса
- Адский меч
- Мифриловый меч
- Орихалковый меч
- Клинок-разрушитель
- Абордажная сабля
- Ледяной меч
- Адамантитовый меч
- Лучевой меч
- Титановый меч
- Вонючий багнак
- «Острый язычок»
- Тисона
- Экскалибур
- Истинный Экскалибур
- Хлорофитовая сабля
- Смертельная коса
- Нож психа
- Ключ-меч
- Хлорофитовый клеймор
- Клинок всадника
- Ёлочный меч
- Истинная «Грань ночи»
- «Сеятель»
- «Парящий дракон»
- «Звёздный свет»
- Терра-клинок
- «Потоковый резонатор»
- «Звёздный гнев»
- «Мяумур»
- Лазерную саблю можно изготовить только в сложном режиме на , однако на её можно создать и в простом режиме.
Йо-йо
Йо-йо — это оружие ближнего боя, работающее по типу кистеней, которое следует за курсором игрока после осуществления броска.
Йо-йо простого режима
- Деревянное йо-йо
- «Ралли»
- «Дискомфорт»
- «Артерия»
- «Амазонка»
- «Код 1»
- «Доблесть»
- «Каскад»
Йо-йо сложного режима
- «Формат:C»
- «Градиент»
- «Чик»
- «Адское пламя»
- «Амарок»
- «Код 2»
- «Елец»
