Оружие дальнего боя
Содержание:
Парящие острова
Парящие острова — это структуры, появляющиеся в небе. Различаются непосредственно на сами парящие островаа и парящие озера, необходимые для рыбалки. На островах, также, как и в лесах, на них можно найти деревья и траву; в глубине острова можно найти руду и камни. В центре острова находится здание, в котором стоит запертый сундук с сокровищами (с версии 1.2 не требуется ключ). Качество кирпича, из которого сделано здание, определяет ценность сокровищ внутри. На острове спаунятся такие же монстры, как и в лесах.
С версии 1.0.4 на островах вы можете встретить гарпий — враждебных монстров.
с версии 1.3 на парящих островах может быть вода вместо земли и строений
Примечание: Используйте глубиномер, чтобы найти парящие острова. Для маленьких (small) миров большинство островов находятся на высоте от 400 до 500 футов над уровнем моря, для средних (medium) — от 500 до 700, для больших (large) — от 700 до 1200 (ещё можно использовать зелья гравитации для облегчения поиска).
Два сросшихся острова.
Парящие острова в 1.2
Также можно легко найти парящий остров, выстрелив вертикально вверх метеоритным патроном, так как они рикошетят. Низкоуровневое огнестрельное оружие (вроде мушкета) может стрелять до 900 футов вверх (450 блоков), а высокоуровневое (например, бластер феникса) — до 1275 футов (637,5 блоков)
Как вариант можно пользоваться магическим оружием (например волшебная ракета). При ударе снаряда о поверхность издаётся хлопок (наподобие взрыва салюта). При исследовании вашего мира можно бежать и «стрелять» магией (можно, даже лучше, под углом) в воздух. При попадании в остров вы услышите тот самый хлопок (нужно играть со включенным звуком, и с выключенным музыкальным проигрывателем). Также можно использовать водяную стрелу, стреляя вверх. Если снаряд вернулся, значит там точно есть парящий остров.
Лучше не строить дома на островах так как в хардмоде там появляются виверны.
Иногда до островов может дойти искажение и кримзон.
Класс магического оружия
Класс магического оружия состоит из двух основных категорий: обычное магическое оружие и магическое оружие призыва. Для магического оружия характерно использование маны, а не боеприпасов, которые можно восстанавливать со временем с помощью улучшений игрока и брони. В магическом оружии больше разнообразия, чем в любом другом классе, с заклинаниями от огненных шаров до лазеров.
Этот класс лучше сочетается с классом оружия ближнего боя, чем с классом оружия дальнего боя, поскольку он достаточно мощный и надежный на свой собственный, чтобы наносить урон издалека. Однако, если игрок собирается построить сборку, ориентированную на призыв, лучше выбрать класс оружия дальнего боя, а не класс оружия ближнего боя, поскольку ваш призыв будет отвлекать врагов.
Стиль игры и синергия
Главное, что игроки, которые хотят сосредоточиться на магическом оружии, — это как можно быстрее накапливать запасы маны. Комбинирование Падших Звезд дает постоянное улучшение хранилища маны, а многочисленные предметы и безделушки в игре могут еще больше улучшить способность игрока восстанавливать свои запасы.
Магическое оружие обычно сочетается с легкой броней и аксессуарами, усиливающими магию. Игроки, которые сосредоточены на Магии, тоже, как правило, хрупки, так как оружие ближнего и дальнего боя имеет больше защитных улучшений, чем посохи. Игроки, ориентированные на призыв, должны использовать Кнут в качестве резервного оружия, поскольку он командует призывами для атаки пораженных врагов.
Плюсы и минусы магического оружия
Класс волшебного оружия состоит из мощных но хрупкие варианты, которые мало что предлагают игрокам в плане защиты. Подбирайте улучшающие движение безделушки, такие как Speed Boots и Jetpack, чтобы повысить свои шансы на выживание, поскольку вы сможете уворачиваться от врагов, а не принимать удары в лицо. Магическое оружие также различается в зависимости от диапазона дальности действия, но лучше выбирать посохи, которые позволяют игроку максимально избегать прямого боя.
Известные примеры в конце игры
Последняя призма — это предмет, выпавший из Лунного Лорда, который использует безумное количество маны, чтобы нанести безумный урон световыми лучами. Nebula Armor добавляет огромное количество магов, баффов магического урона и других баффов, которые делают лучшее снаряжение для магов в игре. Кроме того, такие посохи, как Razorpine, работают как метательные ножи, но с одними из самых высоких повреждений в игре.
Пустыня
Пустыня — это обширный биом, покрытый песком. Из растений в биоме можно встретить кактус и водяной лист (оба растения являются материалами). Стервятник, Муравьиный лев, Песчаный слизень и Мумия (в хардмоде) — враждебные существа, которых можно встретить днём в пустыне. Естественно, ночью там можно столкнуться с зомби и демоническими глазами. С некоторым шансом может сгенерироваться пирамида, особенно в большом мире.
До версии 1.1 проходя мимо кактуса игрок получал урон. С версии 1.2, если Вы находитесь в данном биоме, то вся вода поменяет цвет на оранжевый. До 1.4 можно быстро избавиться от кактуса, выбив блок песка под ним.
Пустыня может быть заражена искажением, кримзоном или святыми землями.
Существа:
Стервятник | Муравьиный лев | Песчаный слизень |
Хардмод:
Мумия | Тёмная мумия (Искажённая Пустыня) | Кровавая мумия (Багряная пустыня) | Светлая мумия (Освящённая Пустыня) |
Уникальный дроп:
Муравьиная челюсть | Тёмный осколок | Светлый осколок | Мегафон | Повязка на глаза |
Маг
Маг (Sorcerer) — класс, использующий дистанционное магическое оружие, механика которого основывается на израсходовании Маны и механиках ее восстановления (Усиление естественной регенерации, восстановление через зелья, восстановление после получения урона и сбор звезд маны). Со временем класс получает улучшения в виде получения бонусов от магических атак (Спектральная броня, Броня туманности). Имеет низкую степень защиты.
Лучшей броней для данного класса является броня туманности .
Лучшей модификацией магического оружия является «Мифический» (Mythical).
В арсенал мага входят:
Лучшее оружие в большинстве ситуаций — Последняя Призма (дроп с Лунного Лорда) — обладает огромнейшим уроном, как по толпе, так и по одному врагу, однако ей надо уметь пользоваться.
Аксессуары
Перемещение
Ласты | Водолазный шлем | Водолазное снаряжение | Медузный водолазный костюм | Арктический водолазный костюм |
Яркий красный шарик | Воздушная рыба фугу | Медовый воздушный шарик | Янтарный шарик с подковой | Связка шаров |
Облако в бутылке | Метель в бутылке | Песчаная буря в бутылке | Газы в бутылке | Цунами в бутылке |
Облако в шарике | Метель в шарике | Песчаная буря в шарике | Газы в шарике | Шарик-акулон |
Синий шарик с подковой | Белый шарик с подковой | Жёлтый шарик с подковой | Зелёный шарик с подковой | Розовый шарик с подковой |
Ботинки Гермеса | Ботинки парусника | Ураганные ботинки | Ботинки Дюнного Райдера | Ракетные ботинки |
Спектральные ботинки | Молниеносные ботинки | Ботинки феи | Коньки | Искромётные морозные ботинки |
Ботинки хождения по воде | Обсидиановые ботинки хождения по воде | Ботинки хождения по лаве | Искромётные терра ботинки | Браслет ветра |
Эглет | Лягушачья лапка | Лягушачьи ласты | Лягушачьи перепонки | Комплект лягушки |
Когти альпиниста | Шипы для обуви | Когти тигра | Таби | Снаряжение Мастера-ниндзя |
Крылья | Летающий ковёр | Ховерборд | Небесная звездная платформа | Сфера гравитации |
Ракушка Нептуна | Лунный амулет | Лунная ракушка | Солнечный камень | Лунный камень |
Небесный камень | Небесная ракушка | Ожерелье паники | Сладкое сердце |
Защита
Мегафон | Назар | Витамины | Полироль | Безоар |
Пластырь | Быстрые часы | Складная карта | Антисглазная мантра | Крепление для брони |
Обработанный пластырь | План | Повязка на глаза | Обсидиановый череп | Кобальтовый щит |
Обсидиановый щит | Амулет Анх | Щит Анх | Золотой крестик | Покров звёзд |
Щит паладина | Панцирь ледяной черепахи | Замороженный щит | Щит героя | Чёрный пояс |
Обсидиановая роза | Амулет лавы | Обсидиановая черепная роза | Магмовый череп | Расплавленная черепная роза |
Расплавленный амулет | Счастливая подкова | Обсидиановая подкова | Гнилые останки | Мясной кастет |
Карманное зеркало | Варежки | Кандалы |
Атака
Эмблема призывателя | Эмблема воина | Эмблема стрелка | Эмблема мага | Эмблема мстителя |
Перчатка титана | Звериные когти | Перчатка силы | Механическая перчатка | Огненная рукавица |
Глаз Голема | Эмблема разрушителя | Прицел | Снайперский прицел | Прицел разведчика |
Камень магмы | Волшебный колчан | Колчан Сталкера | Расплавленный колчан | Небесный символ |
Жук-геркулес | Некромантский свиток | Папирусный скарабей | Ожерелье пигмеев | Перчатка берсерка |
Информация
Компас | Глубиномер | Часы | GPS |
Секундомер | Металлодетектор | Счётчик урона | Технология гоблинов |
Числовой счётчик | Анализатор форм жизни | Радар | R.E.K. 3000 |
Погодное радио | Секстант | Карманная инструкция рыбака | Эхолот |
КПК | Мобильный телефон |
Другие боевые аксессуары
Браслет регенерации | Браслет звёздной силы | Браслет регенерации маны | Философский камень | Мифический амулет |
Дар природы | Цветок маны | Магические оковы | Небесные оковы | Небесный магнит |
Строительство
Механическая линейка | Линейка | Пояс с инструментами | Ящик с инструментами | Архитектурный набор |
Краскораспылитель | Портативная бетономешалка | Строительная лопатка | Удлиняющая рукоятка | Механическая линза |
Вдавливатель |
Режим эксперта
Королевский гель | Щит Ктулху | Шарф-червь | Мозг ошеломления |
Рюкзак-улей | Споровый мешок | Блестящий камень | Сфера гравитации |
Внешний вид
Кольцо с алмазом | Нимб ангела | Шарик-животное | Связка праздничных шаров | Рыжая борода |
Зимний плащ | Мистический плащ | Красный плащ | Багряный плащ |
Другое
Высококачественная рыболовная леска | Коробка для снастей | Рыбацкая серьга | Чемоданчик рыбака | Ожерелье медузы |
Дисконтная карточка | Счастливая монетка | Золотое кольцо | Денежное кольцо | Кольцо жадности |
Кукла вуду гида | Кукла вуду портного | Музыкальная шкатулка |
Оружие
Одноразовое метательное оружие
Метательный нож | Отравленный нож | Костяной нож | Колючий шар | Анисовая звёздочка |
Метательное копьё | Костяное копьё | Ледяная рыба-кинжал | Снежок | Тухлое яйцо |
Святая вода | Нечестивая вода | Кровавая вода | Сюрикен | Кость |
Боеприпасы
Стрелы | Пули | Ракеты | Дротики |
Семена | Песок | Упавшая звезда | Гель |
Гвоздь | Взрывной болт | Пушечное ядро | Взрывной кролик |
Снежок | Кол | Взрывной светильник Джека | Сладкая кукуруза |
Взрывчатка
Граната | Липкая граната | Прыгучая граната | Пчелоната | Святая ручная граната |
Бомба | Липкая бомба | Прыгучая бомба | Рыба-бомба | Коктейль Молотова |
Динамит | Липкий динамит | Прыгучий динамит | Взрывчатка | Мина |
Водяной пистолет | Слизневый пистолет | Пейнтбольный пистолет |
Укус искажателя | Пиранья пушка |
Магическое оружие
Жезлы и посохи
Жезл искр | Аметистовый посох | Топазовый посох | Сапфировый посох |
Изумрудный посох | Янтарный посох | Рубиновый посох | Алмазный посох |
Жуткий шип | Жезл кримзона | Волшебная ракета | Огненная плеть |
Огненный цветок | Морозный цветок | Посох мороза | Ледяной жезл |
Небесный разлом | Посох отравления | Жезл тучи | Радужный жезл |
Проклятый трезубец | Посох яда | Крапивный взрыв | Теневой посох |
Адские вилы | Метеоритный посох | Кристальный змей | Похититель жизни |
Кристальная колючка | Посох проклятых огней | Посох метели | Спектральный посох |
Посох Земли | Скипетр летучих мышей | Гнев Бэтси |
Книги
Водяная стрела | Книга черепов | Демоническая коса |
Кристальный шторм | Проклятые огни | Золотой дождь |
Магнитная сфера | Бритвенный тайфун | Лунные огни |
Скорострельные
Космический пистолет | Пчеломёт | Водяной скипетр | Лазерная винтовка |
Листомёт | Осиная пушка | Радужная пушка | Лазерный пулемёт |
Сосновый хвоемёт | Пузырная пушка | Тепловой луч |
Прочее
Запинатор | Волшебный кинжал | Волшебная арфа | Голова Медузы |
Кукла теневого пламени | Пламя духа | Колба с токсинами | Заряжаемый бластер |
Пламя туманности | Туманный арканум | Последняя призма |
Оружие для призыва
Посох зяблика | Посох слизней | Посох лягушки вампира | Посох шершней |
Посох чертей | Посох пауков | Посох королевы пауков | Оптический посох |
Посох пиратов | Посох пигмеев | Посох ледяной гидры | Посох смертельной сферы |
Ксено-посох | Посох ворона | Посох смерча | Посох звёздного дракона |
Посох звездной клетки | Радужный кристальный посох | Посох лунных порталов | Террапризма |
Нестандартное оружие
Название | Скорость | Урон | Физика | Отбрасывание | Автоатака | Боеприпасы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пейнтбольный пистолет | 23 (Быстрая) | 12 | Выстреливает по 3 медленно движущихся снаряда | Очень слабое | Нет | Не требует | |
Гарпун | 30 (Средняя) | 25 | Выстреливает снаряд-гарпун, летящий по параболической траектории. После попадания в стену или моба, снаряд гарпуна мгновенно возвращается назад в ствол, при этом продолжая наносить урон. | 6 (Среднее) | Да | Не требует | |
Снежкомёт | 18 (Очень быстрая) | 10 | Снаряды слабо подвержены гравитации | 4,5 (Слабое) | Да | Снежок | |
Песочная пушка | 15 (Очень быстрая) | 30 | Песок из любого заражения пробивает врагов насквозь. При соприкосновении с землёй песок становится блоком. Можно попасть в себя | 5 (Среднее) | Да | Песок | |
Звёздная пушка | 11 (Очень быстрая) | 55 | Звёзды не подвержены гравитации, летят с очень большой скоростью (105 футов в секунду) | Нет | Да | Упавшие звёзды | |
Токсичный карп | 13 (Очень быстрая) | 43 | Стреляет пузырями, улетающими вверх и лопающимися пролетев определённое расстояние. Пузыри отравляют врагов | Очень слабое | Да | Не требует | |
Денежная пушка | 8 (Безумно быстрая) | 25/50/100/200 | Монеты летят по прямой | 2 (Очень слабое) | Да | Монеты, урон зависит от стоимости монет | |
Коломёт | 26 (Быстрая) | 75 | Колья, выпущенные из коломёта, летят очень быстро и прокалывают насквозь до десяти целей | 6,5 (Мощное) | Да | Колья | |
Кукурузная винтовка | 9 (Очень быстрая) | 44 | Кукуруза подвержена гравитации, отскакивает 4 раза от поверхностей и проходит сквозь мобов | 2 (Очень слабое) | Да | Сладкая кукуруза | |
Огнемёт | 30 (Средняя) | 27 | Стреляет по прямой линии небольшой струёй огня, как у гейзера или пламенной ловушки. Не работает в воде | 0,5 (Чрезвычайно слабое) | Да | Гель | |
Эльфийский огнемёт | 30 (Средняя) | 40 | Аналогично огнемёту | 0,5 (Чрезвычайно слабое) | Да | Гель | |
Пиранья пушка | 29 (Средняя) | 38 | Выпускает самонаводящуюся пиранью, которая цепляется за врага и атакует его, если зажата ЛКМ | 1 (Крайне слабое) | Не требует |
Оружие призывателя
Прислужники
Данный тип оружия призывает различных существ для атаки неприятелей. Тип урона — от призванных существ. При надетой специальной броне количество прислужников увеличивается, однако статичные миньоны требуют иной брони для увеличения их количества.
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Мана | Хардмод | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посох зяблика | 7 | 4 (Слабое) | 10 | Нет | 1.4.0.1 | ||
Посох слизней | 8 | 28 (Средняя) | 2 (Очень слабое) | 10 | Нет | 1.2 | |
Посох флинкса | 8 | 36 (Медленная) | 2 (Очень слабое) | 10 | Нет | 1.4.1 | |
Посох шершней | 11 | 22 (Быстрая) | 2 (Очень слабое) | 10 | Нет | 1.2.4 | |
Посох чертей | 17 | 36 (Медленная) | 2 (Очень слабое) | 10 | Нет | 1.2.4 | |
Посох королевы пауков | 19 | 30 (Средняя) | 7,5 (Очень мощное) | 10 | Да | 1.2.4 | |
Посох пауков | 25 | 36 (Медленная) | 2 (Очень слабое) | 10 | Да | 1.2.4 | |
Посох кинжала | 6 | 36 (Медленная) | 0 (Нет) | 10 | Да | 1.4.0.1 | |
Оптический посох | 30 | 36 (Медленная) | 2 (Очень слабое) | 10 | Да | 1.2.4 | |
Посох пиратов | 40 | 36 (Медленная) | 2 (Очень слабое) | 10 | Да | 1.2.4 | |
Посох пигмеев | 34 | 28 (Средняя) | 3 (Очень слабое) | 10 | Да | 1.2 | |
Посох ледяной гидры | 100 | 30 (Средняя) | 7,5 (Очень мощное) | 20 | Да | 1.2 | |
Посох пустынного тигра | 41 | 36(Очень
Медленная) |
4(Слабое) | 10 | Да | 1.4.0.1 | |
Посох ворона | 50 | 28 (Средняя) | 3 (Очень слабое) | 10 | Да | 1.2.1 | |
Посох смерча | 50 | 36 (Очень медленная) | 2 (Очень слабое) | 10 | Да | 1.2.4 | |
Посох смертельной сферы | 50 | 36 (Очень медленная) | 2 (Очень слабое) | 10 | Да | 1.3 | |
Ксено-посох | 36 | 35 (Очень медленная) | 2 (Очень слабое) | 10 | Да | 1.3 | |
Посох звездной клетки | 60 | 36 (Очень медленно) | 2 (Очень слабое) | 10 | Да | 1.3 | |
Посох звёздного дракона | 40 | 36 (Очень медленно) | 2 (Очень слабое) | 10 | Да | 1.3 | |
Террапризма | 90 | 36 (Очень медленная) | 4 (Слабое) | 10 | Да | 1.4.0.1 | |
Радужный кристальный посох | 150 | 30 (Средняя) | 7,5 (Очень сильное) | 10 | Да | 1.3 | |
Посох лунных порталов | 50 | 30 (Средняя) | 7,5 (Очень сильное) | 10 | Да | 1.3 | |
Башня огнестрела | 17/42/88 | 30 (Средняя) | 3 (Очень слабое) | 5/10/15 | Нет/да/да | 1.3.4 | |
Башня баллисты | 27/67/140 | 30 (Средняя) | 4.5 (Среднее) | 5/10/15 | Нет/Да/Да | 1.3.4 | |
Башня ауры молнии | 12/34/60 | 30 (Средняя) | 0 (Нет) | 5/10/15 | Нет/да/да | 1.3.4 | |
Башня взрывной ловушки | 24/59/126 | 30 (Средняя) | 0 (Нет) | 5/10/15 | Нет/да/да | 1.3.4 |
Хлысты
В версии 1.4.0.1 В игру добавили новый вид оружий: Хлысты. Последний поражённый противник помечается меткой приоритета и все миньоны, вызванные игроком, будут атаковать этого врага, как и при щелчке правой кнопкой мыши на враге с призывающим оружием. Большинство хлыстов накладывают дебафф на противника, в результате которого он будет получать бонусный урон при атаке миньоном.
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Размер | Хардмод | Появился в… | Особенности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кожаный хлыст | 14 | 30 (Средняя) | 0.5 (Очень слабое) | 11 | Нет | 1.4.0.1 | 4 ед. дополнительного урона отмеченному врагу. | |
Шипохват | 18 | 30 (Средняя) | 1 | 15 | Нет | 1.4.0.1 | 6 ед. дополнительного урона отмеченному врагу. Бейте врагов чтобы увеличить скорость атаки. Возможно наложение на врага дебаффа отравление. | |
Позвоночная петля | 29 | 30 (Средняя) | 2 (Очень слабое) | 18 | Нет | 1.4.1 | 7 ед. дополнительного урона отмеченному врагу.. Лучше работает против нескольких целей, чем большинство хлыстов | |
Фейерверк | 40 | 30 (Средняя) | 2 (Очень слабое) | 21 | Да | 1.4.0.1 | После того, как прислужник нанесёт урон помеченной цели, произойдёт небольшой взрыв, наносящий урон, равный тройному урону прислужника. | |
Прохладный хлыст | 50 | 30 (Средняя) | 1.5 (Очень слабое) | 23 | Да | 1.4.0.1 | Удар по врагу с помощью прохладного хлыста призывает снежинку, которая его преследует и наносит 10 урона при контакте. Урон не зависит от брони врага или бонусов урона | |
Дюрандаль | 55 | 30 (Средняя) | 2 (Очень слабое) | 24 | Да | 1.4.0.1 | 9 ед. дополнительного урона отмеченному врагу. Бейте врагов, чтобы увеличить скорость атаки | |
Тёмная жатва | 100 | 30 (Средняя) | 3 (Очень слабое) | 28 | Да | 1.4.0.1 | Удар по врагу с помощью Тёмной жатвы накладывает на цель ауру «темной энергии». Каждый раз, когда миньон атакует этого врага, темная аура вспыхивает и наносит урон ближайшим противникам в размере 10 ед. Урон не зависит от брони врага или бонусов урона. Первоначальная цель не получает дополнительного урона. | |
Утренняя звезда | 180 | 45 (Очень медленная) | 11 (Невероятно сильное) | 28 | Да | 1.4.0.1 | 5 ед. дополнительного урона отмеченному врагу. | |
Калейдоскоп | 180 | 30 (Средняя) | 4 (Слабое) | 33 | Да | 1.4.0.1 | 20 ед. дополнительного урона отмеченному врагу. Увеличивает шанс критического удара для призываемых существ на 10%. |
Советы[]
- Перед поисками кобальтовой руды рекомендуется разрушить хотя бы четыре алтаря.
- Демонические алтари находятся по всему миру примерно на одной глубине (около 0 фт., там, где заканчиваются земляные стены). Прокопав горизонтальный туннель через всю карту на этой глубине, можно отыскать все алтари.
- Чем больше алтарей вы разрушаете, тем меньше руды появляется с каждым разом. Вторая «тройка» дает в 2 раза меньше первой, третья — в 3 раза, и т. д.
- Кобальтовая руда появляется ниже поверхности (0 фт.), Мифриловая — ниже уровня подземелья (начиная с пещер). Адамантитовая руда возникает начиная с 1/3 расстояния от верха пещер до дна мира.
- Залежи Кобальта встречаются примерно вдвое чаще Адамантита, Мифрил находится где-то между ними по частоте.
- При разрушении каждого алтаря есть шанс превращения случайно выбранного камня где-то в мире в блок черного или жемчужного камня. Это, скорее всего, приведёт к образованию нового участка подземного освящения или подземной порчи при наличии достаточного времени.
- Перед переходом в сложный режим можно здорово облегчить себе жизнь, заранее пробив прямые тоннели к уже найденным демоническим алтарям, так как в сложном режиме пробираться к ним через Порчу будет опасно (даже в Литых доспехах).
- Стоит отметить, что если уничтожить все демонические алтари в мире, вы не сможете изготовить предметы, для которых требуется алтарь как рабочее место. Поэтому оставить один алтарь где-нибудь в легкодоступном месте будет хорошей идеей.
- Иногда демонический алтарь возникает внутри блоков, при удалении блоков алтарь разрушается.
- Если вы умерли, пытаясь разрушить демонический алтарь, появится пустое сообщение о смерти (только имя персонажа).
- Если алтарь стоит на песке, осыпание песка уничтожит его. Однако, если мир в Сложном режиме, при этом сгенерируется руда.
Модификации оружия
Универсальные
Цепи, копья, бумеранги (кроме светового диска и бананаранга), йо-йо, бензопилы и буры (в том числе буропил) имеют только универсальные префиксы (так как они не могут иметь модификаций скорости). Лучшим префиксом для буров, не имеющих отбрасывания, является Демонический (Demonic). Универсальные модификации могут иметь и все остальные виды оружия. Лучший универсальный префикс — Божественный (Godly).
Префикс | English | Урон | Шанс критического удара | Отбрасывание | Ранг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Острый | Keen | — | +3 % | — | +1 | +12.36 % |
Превосходный | Superior | +9% | +3 % | +10 % | +2 | +64.51 % |
Сильный | Forceful | — | — | +15 % | +1 | +32.25 % |
Сломанный | Broken | −30 % | — | −20 % | -2 | -68.64 % |
Поврежденный | Damaged | −15 % | — | — | -1 | -27.75 % |
Поддельный | Shoddy | −10 % | — | −15 % | -2 | -41.48 % |
Вредный | Hurtful | +10 % | — | — | +1 | +21.00 % |
Крепкий | Strong | — | — | +15 % | +1 | +32.25 % |
Отталкивающий | Unpleasant | +5 % | — | +15 % | +2 | +45.81 % |
Слабый | Weak | — | — | −20 % | -1 | -36.00 % |
Беспощадный | Ruthless | +18 % | — | −10 % | +1 | +12.78 % |
Божественный | Godly | +15 % | +5 % | +15 % | +2 | +111.63 % |
Демонический | Demonic | +15 % | +5 % | — | +2 | +60.02 % |
Усердный | Zealous | — | +5 % | — | +1 | +21.00 % |
Общие оружия
Всё оружие ближнего боя, оружие дальнего боя, или магическое оружие может иметь эти модификации.
Префикс | English | Урон | Скорость | Шанс критического удара | Отбрасывание | Ранг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Быстрый | Quick | — | +10 % | — | — | +1 | +21.00 % |
Смертоносный | Deadly | +10 % | +10 % | — | — | +2 | +46.41 % |
Проворный | Agile | — | +10 % | +3 % | — | +1 | +35.96 % |
Ловкий | Nimble | — | +5 % | — | — | +1 | +10.25 % |
Убийственный | Murderous | +7 % | +6 % | +3 % | — | +2 | +44.54 % |
Медлительный | Slow | — | −15 % | — | — | -1 | -27.75 % |
Вялый | Sluggish | — | −20 % | — | — | -2 | -36.00 % |
Ленивый | Lazy | — | −8 % | — | — | -1 | -15.36 % |
Раздражающий | Annoying | −20 % | −15 % | — | — | -2 | -53.76 % |
Угрожающий | Nasty | +5 % | +10 % | +2 % | −10 % | +1 | +16.87 % |
Оружие ближнего боя (лучшая модификация — «Легендарный»)
Префикс | English | Урон | Скорость | Шанс критического удара | Размер | Отбрасывание | Ранг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой | Large | — | — | — | +12 % | — | +1 | +25.44 % |
Массивный | Massive | — | — | — | +18 % | — | +1 | +39.24 % |
Опасный | Dangerous | +5 % | — | +2 % | +5 % | — | +1 | +31.47 % |
Свирепый | Savage | +10 % | — | — | +10 % | +10 % | +2 | +77.16 % |
Колкий | Sharp | +15 % | — | — | — | — | +1 | +32.25 % |
Заострённый | Pointy | +10 % | — | — | — | — | +1 | +21.00 % |
Крошечный | Tiny | — | — | — | −18 % | — | -1 | -32.76 % |
Ужасный | Terrible | −15 % | — | — | −13 % | −15 % | -2 | -60.49 % |
Маленький | Small | — | — | — | −10 % | — | -1 | -19.00 % |
Тусклый | Dull | −15 % | — | — | — | — | -1 | -27.75 % |
Несчастливый | Unhappy | — | −10 % | — | −10 % | −10 % | -2 | -46.86 % |
Громоздкий | Bulky | +5 % | −15 % | — | +10 % | +10 % | +1 | +16.62 % |
Постыдный | Shameful | −10 % | — | — | +10 % | −20 % | -2 | -37.27 % |
Тяжелый | Heavy | — | −10 % | — | — | +15 % | — | +7.12 % |
Лёгкий | Light | — | +15 % | — | — | −10 % | — | +7.12 % |
Легендарный | Legendary | +15 % | +10 % | +5 % | +10 % | +15 % | +2 | +209.85 % |
Оружие дальнего боя (лучшая модификация — «Нереальный»)
Префикс | English | Урон | Скорость | Шанс критического удара | Скорость полёта снарядов | Отбрасывание | Ранг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зрячий | Sighted | +10 % | — | +3 % | — | — | +1 | +35.96 % |
Скоростной | Rapid | — | +15 % | — | +10 % | — | +2 | +60.02 % |
Стремительный | Hasty | — | +10 % | — | +15 % | — | +2 | +60.02 % |
Устрашающий | Intimidating | — | — | — | +5 % | +15 % | +2 | +45.81 % |
Смертоносный | Deadly | +10 % | +5 % | +2 % | +5 % | +5 % | +2 | +75.38 % |
Стойкий | Staunch | +10 % | — | — | — | +15 % | +2 | +60.02 % |
Ужасный | Awful | −15 % | — | — | −10 % | −10 % | -2 | -52.60 % |
Летаргический | Lethargic | — | −15 % | — | −10 % | — | -2 | -41.48 % |
Неуклюжий | Awkward | — | −10 % | — | — | −20 % | -2 | -48.16 % |
Мощный | Powerful | +15 % | −10 % | +1 % | — | — | +1 | +11.45 % |
Безумный | Frenzying | −15 % | +15 % | — | — | — | — | -4.45 % |
Нереальный | Unreal | +15 % | +10 % | +5 % | +10 % | +15 % | +2 | +209.85 % |
Магическое оружие (лучшая модификация — «Мифический»)
Префикс | English | Урон | Скорость | Шанс критического удара | Затрата маны | Отбрасывание | Ранг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мистический | Mystic | +10 % | — | — | −15 % | — | +2 | +60.02 % |
Искусный | Adept | — | — | — | −15 % | — | +1 | +32.25 % |
Мастерский | Masterful | +15 % | — | — | −15 % | +5 % | +2 | +92.83 % |
Неумелый | Inept | — | — | — | +10 % | — | -1 | -19.00 % |
Невежественный | Ignorant | −10 % | — | — | +20 % | — | -2 | -48.16 % |
Невменяемый | Deranged | −10 % | — | — | — | −10 % | -1 | -34.39 % |
Интенсивный | Intense | +10 % | — | — | +15 % | — | -1 | -12.58 % |
Запретный | Taboo | — | +10 % | — | +10 % | +10 % | +1 | +18.59 % |
Небесный | Celestial | +10 % | −10 % | — | −10 % | +10 % | +1 | +43.50 % |
Яростный | Furious | +15 % | — | — | +20 % | +15 % | +1 | +11.94 % |
Маниакальный | Manic | −5 % | +10 % | — | −10 % | — | +1 | +18.59 % |
Загадочный | Mythical | +15 % | +10 % | +5 % | −10 % | +15 % | +2 |
+209.85 % |
Аксессуары
Тут перечислены , которые дают какие-либо полезные свойства для воина.
Название | Оригинальное название | Эффект | |
---|---|---|---|
Солнечный камень | Sun Stone | Днём увеличивает: любой урон на 10%, вероятность критического урона на 2%, защиту на 4 единицы. | |
Лунный камень | Moon Stone | Ночью увеличивает: любой урон на 10%, вероятность критического урона на 2%, защиту на 4 единицы. | |
Лунный амулет | Moon Charm | Позволяет игроку обращаться в оборотня при наступлении ночи. | |
Лунная ракушка | Moon Shell | Совмещает в себе эффекты лунного амулета и ракушки Нептуна | |
Небесный камень | Celestial Stone | Дает все преимущества лунного и солнечного камней. | |
Небесная ракушка | Celestial Shell | Совмещает в себе эффекты Лунной ракушки и Небесного камня | |
Камень магмы | Magma Stone | Добавляет огненный урон к атакам ближнего боя. | |
Глаз Голема | Eye of the Golem | Повышает шанс критического удара на 10% | |
Эмблема воина | Warrior Emblem | Увеличивает урон ближнего боя на 15% | |
